Alle wichtigen Kosten auf einen Blick. Klar, transparent und ohne unnötige Überraschungen.
Wähle deine Führerscheinklasse und sieh alle dazugehörigen Leistungen und Preise auf einen Blick.
| Leistung | A | A1 | A2 | AM | B | BE | B96 | B197 | B196 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundbetrag | 380 € | 380 € | 380 € | 380 € | 380 € | 150 € | – | 380 € | – |
| Komplettpreis (inkl. Schulung) | – | – | – | – | – | – | 450 € | – | 700 € |
| Theoretische Prüfung | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € | – | – | 70 € | – |
| Praktische Prüfung | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | – | 150 € | – |
| Verbinden und Trennen vom Fahrzeug | – | – | – | – | – | 100 € | – | – | – |
| Fahrstunde je 45 Min | 65 € | 65 € | 65 € | 60 € | 60 € | 60 € | – | 60 € | – |
| Sonderfahrten je 45 Min | 65 € | 65 € | 65 € | – | 60 € | 67 € | – | 60 € | – |
| Lernapp | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € | – | – | 70 € | – |
* Fahrstunden je 45 Minuten. Sonderfahrten sind separat in der Tabelle aufgeführt.